Radial DPRE4-4UH
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Эти новые модели «Эконом» отличаются от традиционных полосно-режекторных дуплексеров, которые наша компания выпускает уже более 9 лет тем, что коаксиальные тройники заменены на цельнопаянные узлы.
Фильтр имеет конструкцию, обеспечивающую высокую термостабильность благодаря сплаву Инвар. Из Инвара также выполнены части тубулярного конденсатора, обеспечивающего точнейшую настройку на частоту режекции. Высокая добротность каждого резонатора обеспечена применением чистой электротехнической меди и серебрением контактных частей. Настройка производится на современных сетевых анализаторах спектра Agilent Technologies и Rohde & Schwarz.
Эти дуплексеры идеально подойдут энтузиастам УКВ связи для постройки любительского ретранслятора на 70 сантиметровом диапазоне. Без такого дуплексного фильтра немыслима качественная работа репитера. Такие устройства работают во всех профессиональных системах связи: служебных ретрансляторах МВД, нефтяников и газовиков, наземных службах аэропортов и т.п.
Благодаря отказу от дорогостоящих коаксиальных тройников, нам удалось снизить себестоимость этих устройств.
Электрические характеристики | ||||||
Модель | DPRE4-4UL | DPRE4-4UM | DPRE4-4UH | DPRE4-6UL | DPRE4-6UM | DPRE4-6UH |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-440 | 430-470 | 470-490 | 400-440 | 430-470 | 470-490 |
Потери (с подстройкой) не более, dB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
Минимальный разнос TX/RX, МГц | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Импеданс, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Изоляция не хуже, dB | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
КСВ, не хуже | 1.5 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Проходная мощность не более, Вт | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С | от -30 до +60 | |||||
Электрическая длина резонатора | 1/4λ | 1/4λ | 1/4λ | 1/4λ | 1/4λ | 1/4λ |
Механические характеристики | ||||||
Модель | DPRE4-4UL | DPRE4-4UM | DPRE4-4UH | DPRE4-6UL | DPRE4-6UM | DPRE4-6UH |
Диаметр резонаторов, мм (дюймы) | 116 (4″) | 116 (4″) | 116 (4″) | 116 (4″) | 116 (4″) | 116 (4″) |
Масса, кг | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 8.4 |
Разъем | N-мама | N-мама | N-мама | N-мама | N-мама | N-мам |
Крепление в 19″ стойку | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Габариты, мм | 380×480x265 |
Типовые амплитудно-частотные характеристики дуплексеров DPRE4-4U | |