Radial Y5-GL
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Направленная 5-ти элементная абонентская антенна GSM диапазона 870-960 МГц.
Электрические характеристики | |
Модель | Y5-GL |
Рабочий диапазон частот, МГц | 870-960 |
Усиление, dBi | 9 |
КСВ, не хуже | 1,5 |
Поляризация | вертикальная |
Допустимая мощность, Вт | 70 |
Сектор излучения в H-плоскости (-3 dB) | 65° |
Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 60° |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Грозозащита | отсутствует |
Механические характеристики | |
Модель | Y5-GL |
Габариты (ДхШхВ), мм | 470×170x15 |
Вес, кг | 0.24 |
Допустимая скорость ветра, м/с | 45 |
Материал излучателя | АД-31 |
Крепеж | На мачту до 55 мм |
Разъем | N-мама |
Диаграмма направленности антенны Y5 GL в Н-плоскости | Диаграмма направленности антенны Y5 GL в E-плоскости |
График КСВ антенны Y5 GL | |