Radial RS-0,4-23cm
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Антенны предназначены для облучения параболы диаметром 3 м, с отношениями F/D = 0,4 и 0,5 при работе с отражением от Луны в диапазоне 23 см.
Эта конструкция характеризуется наличием формирователя круговой поляризации и двумя портами для разделения приемного и передающего трактов.
Антенна Radial RS-0,4-23cm предназначены для облучения параболы диаметром 3 м, с отношениями F/D = 0,4 при работе с отражением от Луны в диапазоне 23 см.
Эта конструкция характеризуется наличием формирователя круговой поляризации и двумя портами для разделения приемного и передающего трактов.
Электрические характеристики | ||
Модель | RS-0.4-23cm | RS-0.5-23cm |
Рабочий диапазон частот, см | 23 | 23 |
Рабочая полоса, МГц | 1296-1300 | 1296-1300 |
Импеданс, Ом | 50 | 50 |
КСВ не хуже | 1,2 | 1,2 |
Поляризация | Круговая | Круговая |
Усиление, dBi | 11,2-11,4 | 12.5-12.6 |
Отношение F/D | 0,37-0,45 | 0,5-0,55 |
Ширина ДН в E пл. по уровню -3dB | 90 | 48 |
Ширина ДН в E и Н-пл. по ур.-10 dB | 130 | 96 |
Развязка между портами, dB | 23 | 23 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 300 (1200) | 300 (1200) |
Разъем | N -мама (7/16-мама под заказ) | N -мама (7/16-мама под заказ) |
Грозозащита | нет | нет |
Механические характеристики | ||
Модель | RS-0.4-23cm | RS-0.5-23cm |
Габариты, мм | 635×490x490 | 865×304x304 |
Масса, кг | 5.500 | 3.490 |
Материал излучателей | Латунь | Латунь |
Материал и цвет РПУ | Серый | Серый |
График КСВ антенны | Развязка |
Диаграммы направленности антенны RS-0.4-23cm в E-плоскости на 1296 МГц |