ALINCO DJ-A10
Цена: 9760 руб.
ЗАКАЗАТЬ
Портативная радиостанция ALINCO DJ-A10
• Диапазон частот: 136.000~174.000 МГц,
FM Радио 76-108 МГц
• Выходная Мощность: 5 / 2 / 0.5Вт
• CTCSS / DSC встроенный кодер / декодер
• 3 цвета подсветки LCD дисплея
• Количество каналов: 128
• Голосовой Компандер
• Скремблер Функция
• Шёпот Функция
• PTT ID Функция
• VOX Функция
• ANI Функция
• Вызов по DTMF
• Функция Подсветка
• Функция Запрета Передачи
• Li-Ion АКБ повышенной ёмкости
• Wide/Narrow режимы 16K0F3E, 11K50F3E
• IPX54 брызго и пыле Защищённость
• Соответствие стандарту MIL-STD-810G
• Голосовые сообщения (на английском)
• SMA Антенна с Высоким Коэффициентом Усиления
Комплектность DJ-A10:
1. Приёмопередатчик
2. EA-211 SMA Антенна
3. EBP-87 Аккумулятор Li-on 7.4В 1500мАч
4. EDC-189 Быстрое Зарядное устройство
5. EDC-191E Сетевой адаптер
6. Инструкция DJ-A10
7. Ремешок
8. Клипса
9. Упаковка
Общие характеристики | ||
Диапазон Частот | RX/ТХ 136.000~174.000 МГц FM Радио 76-108 МГц | |
Количество Каналов | 128 | |
Шаг Сетки Частот | 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50КГц | |
Напряжение Питания | 7.4В DC ±20% | |
Продолжительность работы | Более чем 14 часов (1500мАч) Более чем 16 часов (1700мАч) | |
Стабильность Частоты | ± 2.5ppm | |
Температурный Диапазон | от -20°С до +50°С | |
Габаритные размеры | 240×58x35мм с АКБ и Антенной | |
Вес | 227г с АКБ и Антенной | |
Приёмник | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Чувствительность 10dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Интермодуляция | ≥ 65dB | ≥ 60dB |
Паразитные Сигналы | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Шумы и помехи | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Искажения звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 1000мВт при 10% | |
Передатчик | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Выходная Мощность | 5 / 2 / 0.5 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E |
Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Побочные излучения | ≤ -36dB | ≤ -36dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Искажения звука | ≤5% |
Примечание: В спецификацию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.